ประวัติการขุดเจาะของฉัน

No. ใบอนุญาตเลขที่ ชื่อเจ้าของบ่อบาดาล จังหวัด อำเภอ ตำบล พิกัดเจาะ lat,long วัตถุประสงค์ในการขุดเจาะ วันที่ดำเนินการขุดเจาะ ขนาดบ่อ (นิ้ว) ความลึก (เมตร) สถานะ
1 BA-2568-001 นายสมชาย น้ำใส ขอนแก่น อำเภอเมือง ตำบลกลาง 15.426133,104.113103 เพื่อการเกษตร 2568-04-10 6 80 อนุญาต
2 BA-2568-002 นางสาวนฤมล พรหมดี อุดรธานี อำเภอเมือง ตำบลกลาง 14.969439,102.778613 เพื่ออุตสาหกรรม 2568-04-11 5 70 อนุญาต
3 BA-2568-003 บริษัท ธรรมชาติไทย นครราชสีมา อำเภอเมือง ตำบลกลาง 15.593894,101.800640 เพื่อการอุปโภคบริโภค 2568-04-12 4 90 อนุญาต
4 BA-2568-004 นายอดิศักดิ์ พูนสุข มหาสารคาม อำเภอเมือง ตำบลกลาง 14.608405,102.583272 เพื่อการเกษตร 2568-04-13 5 72 รอเขียนรายงาน
5 BA-2568-005 บริษัท ขุดลึก จำกัด กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง ตำบลกลาง 14.265269,102.855148 เพื่อการอุปโภคบริโภค 2568-04-14 6 110 อนุญาต
6 BA-2568-006 น.ส.กัลยาณี เกษตรดี ชัยภูมิ อำเภอเมือง ตำบลกลาง 15.638307,103.126747 เพื่อพาณิชย์ 2568-04-15 4 88 อนุญาต
7 BA-2568-007 นายมนัส โคกสูง หนองคาย อำเภอเมือง ตำบลกลาง 16.204625,101.574070 เพื่อการเกษตร 2568-04-16 6 100 อนุญาต
8 BA-2568-008 หจก.อีสานบาดาล ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง ตำบลกลาง 16.097261,103.462550 เพื่ออุตสาหกรรม 2568-04-17 5 94 อนุญาต
9 BA-2568-009 บริษัท น้ำดี จำกัด ศรีสะเกษ อำเภอเมือง ตำบลกลาง 16.376100,102.266175 เพื่อพาณิชย์ 2568-04-18 6 120 อนุญาต
10 BA-2568-010 นายสมโภชน์ บำรุงดิน อุบลราชธานี อำเภอเมือง ตำบลกลาง 15.761226,102.342857 เพื่อการเกษตร 2568-04-19 4 67 อนุญาต
11 BA-2568-011 นายชาญชัย ขันเจาะ สกลนคร อำเภอเมือง ตำบลกลาง 14.548663,103.594035 เพื่อการอุปโภคบริโภค 2568-04-20 5 75 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
12 BA-2568-012 นางวรรณา บัวขาว นครพนม อำเภอเมือง ตำบลกลาง 15.773956,101.936078 เพื่ออุตสาหกรรม 2568-04-21 6 85 ขาดส่งเอกสาร
พิมพ์ตาราง